Terjatuh, Marquez Tetap Dominan di FP3 MotoGP Australia

Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez
Sumber :
  • http://www.motogp.com/

VIVA – Marc Marquez mencatat waktu tercepat di latihan bebas (Free Practice) 3 MotoGP Australia. Pembalap Honda itu tampil dominan, meski jelang akhir sesi dia sempat terjatuh.

Marc Marquez Masih Ragu dengan Kepindahan ke Gresini Racing

Para pembalap menjalani FP3 di lintasan basah sirkuit Phillip Island, Sabtu, 21 Oktober 2017. Beberapa insiden terjadi karena kondisi trek yang kurang bersahabat.

Dari awal Marquez sudah unjuk gigi dengan memacu motornya. Turun dalam 12 lap, dia membuat torehan terbaik, 1 menit 38,522 detik.

Sprint Race MotoGP Australia 2023 Dibatalkan, Pembalap Merasa Bersalah

Sayangnya, penampilan apik Marquez itu harus ditutup dengan sebuah insiden. Dia sempat terjatuh.

Nasib lebih sial dialami Jorge Lorenzo. Pembalap Ducati itu mengalami kecelakaan di tikungan 8 dan sempat dilarikan ke ruang medis, meski akhirnya dinyatakan tidak mengalami masalah serius sehingga bisa kembali tampil pada sesi kualifikasi nanti.

Sprint Race MotoGP Australia 2023 Batal Digelar

Atas kejadian itu, Lorenzo pun harus pasrah hanya menduduki posisi 11 dengan catatan waktu 1 menit 39,889 detik.

Sementara posisi dua ditempati Johann Zarco. Disusul Pol Espargaro, Karel Abraham dan Danilo Petrucci. Untuk Valentino Rossi, dia harus puas duduk di posisi 12. Disusul rekan setimnya di Yamaha, Maverick Vinales.

Hasil FP3 MotoGP Australia:

Cla Rider Bike Laps Time Gap Interval km/h Speed Trap
1 93 spain  Marc Marquez  Honda 12 1'38.522     162.530 314
2 5 france  Johann Zarco  Yamaha 17 1'38.983 0.461 0.461 161.773 319
3 44 spain  Pol Espargaro  KTM 16 1'39.056 0.534 0.073 161.654 317
4 17 czech_republic  Karel Abraham  Ducati 17 1'39.212 0.690 0.156 161.399 314
5 9 italy  Danilo Petrucci  Ducati 11 1'39.356 0.834 0.144 161.165 326
6 26 spain  Dani Pedrosa  Honda 15 1'39.556 1.034 0.200 160.842 296
7 35 united_kingdom  Cal Crutchlow  Honda 12 1'39.704 1.182 0.148 160.603 307
8 4 italy  Andrea Dovizioso  Ducati 13 1'39.760 1.238 0.056 160.513 312
9 8 spain  Hector Barbera  Ducati 14 1'39.802 1.280 0.042 160.445 311
10 43 australia  Jack Miller  Honda 11 1'39.889 1.367 0.087 160.305 298
11 99 spain  Jorge Lorenzo  Ducati 13 1'39.956 1.434 0.067 160.198 311
12 46 italy  Valentino Rossi  Yamaha 13 1'40.009 1.487 0.053 160.113 316
13 25 spain  Maverick Viñales  Yamaha 12 1'40.122 1.600 0.113 159.932 316
14 38 united_kingdom  Bradley Smith  KTM 8 1'40.162 1.640 0.040 159.869 308
15 22 united_kingdom  Sam Lowes  Aprilia 11 1'40.204 1.682 0.042 159.802 305
16 19 spain  Alvaro Bautista  Ducati 24 1'40.801 2.279 0.597 158.855 316
17 76 france  Loris Baz  Ducati 17 1'40.879 2.357 0.078 158.732 312
18 45 united_kingdom  Scott Redding  Ducati 15 1'41.267 2.745 0.388 158.124 293
19 42 spain  Alex Rins  Suzuki 14 1'41.420 2.898 0.153 157.886 313
20 23 australia  Broc Parkes  Yamaha 17 1'41.818 3.296 0.398 157.268 302
21 53 spain  Tito Rabat  Honda 19 1'41.822 3.300 0.004 157.262 301
22 29 italy  Andrea Iannone  Suzuki 10 1'41.886 3.364 0.064 157.163 308
23 41 spain  Aleix Espargaro  Aprilia 7 1'43.415 4.893 1.529 154.840 307
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya