Fatrapolindo Nusa Industri (FPNI)
Sekilas Perusahaan
Fatrapolindo Nusa Industri merupakan salah satu produsen plastik lembaran berproses bentangan dua arah atau Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP Film) dengan merek dagang “Falene”. Falene BOPP Film adalah produk yang dihasilkan dengan teknologi tinggi dalam industri plastik dan merupakan salah satu film yang terbaik di Indonesia. Saat ini, produksi Perusahaan mencapai 20.000 ton per tahun.
Dengan menggunakan teknologi tinggi dari Mitsubishi Heavy Industri – Jepang dan DMT, SA – Perancis, Perusahaan menghasilkan bermacam-macam film yang terbagi atas 5 (lima) kategori utama yaitu “Lembaran Polos” (Falene Plain), “Lembaran Bisa Direkatkan” (Falene Heat Sealable), “Lembaran Sigaret” (Falene Cigarette), “Lembaran Corak Mutiara” (Falene Pearlized) dan “Lembaran Bisa Disepuh Logam” (Falene Metalizable).
Hasil produksi Perusahaan dipasarkan seluruhnya untuk keperluan kemasan produk yang meliputi produk-produk makanan, rokok, detergen, alat-alat kantor, pita perekat, kosmetik, kaset audio/video serta kemasan berupa bahan pengganti alumunium dan berbagai produk yang dihasilkan industri yang menggunakan lembaran plastik sebagai bahan utama pengemasnya.
Pada bulan Juni 2002, Perusahaan berhasil meraih Sertifikat ISO 9001:2000 dari Bureau Veritas Quality International (BVQi) Indonesia dalam kategori Manufakturing.
Alamat Perusahaan
Alamat
| Wisma LIA 1st & 2nd Fl. Jl. AM Sangaji No. 12 Jakarta 10130 |
Nomor Telepon / Fax | 021- 6331720/ 021- 6331702 |
Homepage |
|
Dewan Direksi
Nama | Posisi | Independen |
Wesley Ray Vaughan | Direktur Utama | Tidak |
Johanes Bambang Budihardja | Direktur | Iya |
Michael Ching Yuan Tann | Direktur | Tidak |
Lau Chee Ming | Direktur | Tidak |
Amir Hamzah bin Abu Bakar | Direktur | Tidak |
Dewan Komisaris
Nama | Posisi | Independen |
Thomas Patrick Grehl | Komisaris Utama | Tidak |
Kemal Azis Stamboel | Komisaris | Iya |
Komite Audit
Nama | Posisi |
Lily Sumarli | Ketua |
Kasturin | Anggota |
Darminto Darmadji | Anggota |
Pemegang Saham
Nama | Status | Jumlah Saham | Periode | Persentase Kepemilikan |
Titan International Corp. Sdn. Bhd. | Pemegang Saham Pengendali | 5.032.280.695 | 31 Mar'08 | 90,40% |
PT. Sampoerna Printpack | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 73.418.540 | 31 Mar'08 | 1,32% |
PT. Permata Surya Gitatama | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 70.288.888 | 31 Mar'08 | 1,26% |
UOB Kay Hian Pte. Ltd., Singapura | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 53.775.580 | 31 Mar'08 | 0,97% |
Djoni Prananto | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 50.206.344 | 31 Mar'08 | 0,90% |
Chua Sew Hoon | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 31.378.965 | 31 Mar'08 | 0,56% |
Beni Prananto | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 30.123.804 | 31 Mar'08 | 0,54% |
Masyarakat | Pemegang Saham di Bawah 5% | 224.941.184 | 31 Mar'08 | 4,05% |
Anak Perusahaan
Nama | Bidang Usaha | Jumlah Aktiva | Persentase Pemilikan |
Fatra International Holding Limited | Investasi | 24.159.735 | 100,00% |
Kinerja Keuangan
dalam Ribuan Rupiah | 2007 | 2006 | 2005 |
|
|
|
|
Laporan Laba Rugi |
|
|
|
Penjualan Bersih | - | - | 217.100 |
Laba (Rugi) Kotor | - | - | (22.776) |
Laba (Rugi) Usaha | - | - | (38.460) |
Laba (Rugi) Bersih | - | - | (57.135) |
Laba (Rugi) Bersih per Saham (dalam Rupiah penuh) | - | - | (139) |
|
|
|
|
Neraca Keuangan |
|
|
|
Aktiva Lancar | - | - | 68.817 |
Aktiva Tidak Lancar | - | - | 263.600 |
Jumlah Aktiva | - | - | 332.417 |
Kewajiban Lancar | - | - | 189.481 |
Kewajiban Tidak Lancar | - | - | 69.394 |
Jumlah Kewajiban | - | - | 258.875 |
Ekuitas | - | - | 73.542 |
|
|
|
|
Rasio Keuangan |
|
|
|
Laba (Rugi) Bersih terhadap Penjualan Bersih | - | - | -0,26% |
Laba (Rugi) Bersih terhadap Ekuitas | - | - | -0,78% |
Laba (Rugi) Bersih terhadap Aktiva | - | - | -0,17% |
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Lancar | - | - | 0,36% |
Kewajiban terhadap Ekuitas | - | - | 3,52% |
Kewajiban terhadap Aktiva | - | - | 0,78% |
sumber : - laporan keuangan per 31 maret 2008
- annual report 2005