Capitalinc Investment (MTFN)
Sekilas Perusahaan
PT Capitalinc Investment Tbk didirikan di Indonesia dengan nama PT Aneka Guna Metro Leasing yang merupakan perusahaan pembiayaan yang tidak terlalu besar pada 1983. PT Recapital Advisors, melalui BFC SPV Ltd. mengakuisisi saham perusahaan sebesar 85,58 persen.
Bidang usaha utama perusahaan pada awalnya adalah usaha pembiayaan atau multifinance yang selanjutnya bidang usaha tersebut sebesar 94,85 persen dialihkan kepada anak perusahaan yaitu PT Capitalinc Finance.
Â
Alamat Perusahaan
Â
Alamat  | Recapital Building Fl. 9 Jl. Adityawarman No. 55 Jakarta 12160 |
Nomor Telepon / Fax | 021-72800667 / 021-72800664 |
Homepage | http://capitalinc.co.id |
Â
Dewan Direksi
Â
Nama | Posisi | Independen |
Maximianus Puguh Dwijanto | Direktur Utama | Tidak |
Budi Prihantoro | Direktur | Tidak |
Â
Dewan Komisaris
Â
Nama | Posisi | Independen |
Sandiaga S. Uno | Komisaris Utama | Tidak |
Mas Abdurachim Husein | Komisaris | Tidak |
Elvin Ramli | Komisaris | Tidak |
Â
Komite Audit
Â
Nama | Posisi |
Isakayoga C.H. | Ketua |
Mas Abdurachim Husein | Ketua |
Bernardi Djumiril | Anggota |
Aldi Kuswandi | Anggota |
Bernardi Djumiril | Anggota |
Aldi Kuswandi | Anggota |
Â
Pemegang Saham
Â
Nama | Status | Jumlah Saham | Periode | Persentase Kepemilikan |
BFC SPV Limited | Pemegang Saham Pengendali | 298.730.953 | Jul-08 | 40,99% |
Morgan Stanley [symbolic_and] | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 263.000.000 | Jul-08 | 36,08% |
PT Recapital Advisori | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 51.290.995 | Jul-08 | 7,03% |
PT Recapital Securities | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 45.724.000 | Jul-08 | 6,27% |
Masyarakat | Pemegang Saham di Bawah 5% | 69.998.518 | Jul-08 | 9,63% |
Â
Anak Perusahaan dan Bidang Usaha
Â
Nama | Bidang Usaha | Jumlah Aset | Persentase Kepemilikan |
PT Capitalinc Finance | Pembiayaan | 68.885.461.180 | 94,85 |
Â
Ikhtisar Keuangan
Â
dalam Jutaan Rupiah | 2007 | 2006 | 2005 |
Laporan Laba Rugi | |||
Pendapatan Usaha | 15.519 | 2.714 | 979 |
Beban | 15.380 | 18.064 | 85.680 |
Laba (Rugi) Operasi | 139 | 20.779 | (84.701) |
Laba (Rugi) Bersih | (71) | 19.812 | (65.581) |
Laba (Rugi) Bersih per saham dasar | (0,10) | 27,19 | (89,99) |
 |  |  | |
Neraca | Â | Â | Â |
Jumlah Aktiva | 143.721 | 70.838 | 61.270 |
Jumlah Kewajiban | 124.933 | 52.204 | 64.076 |
Hutang | 66.943 | 29.214 | 56.200 |
Ekuitas | 17.019 | 17.090 | (3.364) |
 |  |  | |
Rasio Keuangan | Â | Â | Â |
ROA | (0,05%) | 27,97% | (107,04%) |
ROE | (0,42%) | 115,93% | - |
Hutang terhadap Jumlah Aktiva (x) | 0,47 | 0,41 | 0,92 |
Hutang terhadap Ekuitas (x) | 3,93 | 1,71 | (16,71) |
Â