Hj. Elva Hartati, S.Ip., MM
No. Anggota | 308 |
Nama | Hj. Elva Hartati, S.Ip., MM |
Fraksi | F- PDIP |
Partai | PDIP |
Daerah Asal Pemilihan | Bengkulu |
Komisi | komisi ix |
Alamat | Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Â
| |||||
 | Asal Daerah Pemilihan(DP) | : | Bengkulu | ||
 | Jumlah Kursi Per DP | : | 4 | ||
 | Bilangan Pembagi Pemilihan | : | 188.174 | ||
| |||||
 | No. Urut Calon | : | 1 | ||
 | Perolehan Suara | : | 11.454 | ||
 | Perolehan Suara Terbesar | : | 15.719 | ||
 | No Urut Calon Terbesar | : | 2 | ||
| ||||
 | 1 | SDN 10 Bengkulu 1973 | ||
 | 2 | SMP Sin Corolus 1975 | ||
 | 3 | SPRG Jakarta 1978 | ||
 | 4 | SI FISIPOL UT 1994 | ||
 | 5 | S2 MM STIE Ganesha 2003 | ||
| ||||
 | 1 | Calon PN RSU Bengkulu 1979 | ||
 | 2 | Kepala Poliklinik Gigi Bengkulu 1980-1990 | ||
 | 3 | Kepala Keuangan Dinas Kesehatan Bengkulu 1991-2000 | ||
 | 4 | Kepala Hubungan antar lembaga Pemda I Bengkulu 2000 | ||
| |||
- | |||
| ||||
 | 1 | Anggota PDIP | ||
 | 2 | Ketua IPTGI Kodya Bengkulu 1980-1985 | ||
 | 3 | Ketua IPTGI Prop. Bengkulu 1985-1990 | ||
 | 4 | Ketua Yayasan Gading Farma 2000-skrg | ||
 | 5 | Direktur Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Marginal (MCE) | ||
Â
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||