Ir. Afni Achmad
No. Anggota | 149 |
Nama | Ir. Afni Achmad. |
Fraksi | F- PAN |
Partai | PAN |
Daerah Asal Pemilihan | DKI1 |
Komisi | komisi v |
Alamat | Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Â
| |||||
 | Asal Daerah Pemilihan(DP) | : | DKI II | ||
 | Jumlah Kursi Per DP | : | 9 | ||
 | Bilangan Pembagi Pemilihan | : | 232.355 | ||
Â
| |||||
 | No. Urut Calon | : | 1 | ||
 | Perolehan Suara | : | 30.203 | ||
 | Perolehan Suara Terbesar | : | 30.203 | ||
 | No Urut Calon Terbesar | : | 1 | ||
Â
| ||||
 | 1 | SD Duren 3 Jakarta | ||
 | 2 | SMP 73 Jakarta | ||
 | 3 | STM Kapin Jakarta | ||
 | 4 | STTN Jakarta | ||
Â
| ||||
 | 1 | Guru STM Kapin | ||
 | 2 | Pudek III ISTN | ||
 | 3 | Purek III ISTN | ||
 | 4 | Dirut Divisi Perumahan Inkopar | ||
Â
| |||
- | |||
Â
| ||||
 | - | Sekretaris Umum KAPPI | ||
Â
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||