Bursa Zarnubi, SE
No. Anggota | 292 |
Nama | Bursa Zarnubi, SE |
Fraksi | F- PBR |
Partai | PBR |
Daerah Asal Pemilihan | Sumsel1 |
Komisi | komisi ix |
Alamat | Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Â
| |||||
 | Asal Daerah Pemilihan(DP) | : | SUMSEL II | ||
 | Jumlah Kursi Per DP | : | 8 | ||
 | Bilangan Pembagi Pemilihan | : | 237.318 | ||
Â
| |||||
 | No. Urut Calon | : | 1 | ||
 | Perolehan Suara | : | 25.083 | ||
 | Perolehan Suara Terbesar | : | 25.083 | ||
 | No Urut Calon Terbesar | : | 1 | ||
Â
| ||||
 | 1 | SDN 3 Lahat 1972 | ||
 | 2 | SMP Santo Yosef Lahat 1975 | ||
 | 3 | SMA Negeri I Lahat 1979 | ||
 | 4 | Univ. Jaya Baya 1983 | ||
 | 5 | Univ. Wiraswasta Indonesia 1986 | ||
 | 6 | Pendidikan Perantara Perdagangan Efek 1990 | ||
Â
| ||||
 | 1 | Peneliti Pan Asia Research 1987-1990 | ||
 | 2 | Dirut PT Dana Wibawa Artha Cemerlang 1990-1992 | ||
 | 3 | Dirut PT Yussa Citra Hasta 1993-2000 | ||
 | 4 | Direktur PT Niaga Kencana Mas 2002 | ||
Â
| |||
- | |||
Â
| ||||
 | 1 | Mantan Ketua Umum HMI Cabang Jakarta | ||
 | 2 | Pendiri HUMANIKA | ||
 | 3 | Mantan Ketua Senat Mahasiswa FE Jayabaya | ||
 | 4 | Ketua HMI Cabang Jakarta 1986-1987 | ||
 | 5 | Ketua Umum PP Pemuda Reformasi Indonesia, PBR 2002-2007 | ||
 | 6 | Ketua DPP PBR 2001-2006 | ||
Â
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||