Murdaya Widyawimarta Poo
No. Anggota | 364 |
Nama | Murdaya Poo |
Fraksi | F- PDIP |
Partai | PDIP |
Daerah Asal Pemilihan | Jawa Timur 1 |
Komisi | KMIII |
Alamat | Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Â
| |||||
 | Asal Daerah Pemilihan(DP) | : | JATIM I | ||
 | Jumlah Kursi Per DP | : | 10 | ||
 | Bilangan Pembagi Pemilihan | : | 231.409 | ||
Â
| |||||
 | No. Urut Calon | : | 3 | ||
 | Perolehan Suara | : | 31.613 | ||
 | Perolehan Suara Terbesar | : | 38.516 | ||
 | No Urut Calon Terbesar | : | 4 | ||
Â
| ||||
 | 1 | SR di Wlingi, Blitar, 1945-1949 | ||
 | 2 | SMP Santo Yosef Malang, 1951-1955 | ||
 | 3 | SMA Santo Yosef Malang 1955-1961 | ||
 | 4 | FE-UI 1962 | ||
Â
| ||||
 | - | Pendiri dan pemilik Central Cipta Murdaya | ||
Â
| ||||
 | - | Anggota DPR/MPR RI 2004-2009 | ||
Â
| ||||
 | 1 | Ketua Kehormatan Perhimpunan Indonesia Tionghoa | ||
 | 2 | Dewan Penasehat Lembaga Indonesia China | ||
 | 3 | Anggota Dewan Pembina KADIN | ||
 | 4 | Anggota Dewan Kehormatan Perwakilan Umat Budha Indonesia | ||
Â
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||