M. Azwir Dainy Tara, Dr, H, MBA.
No. Anggota | 430 |
Nama | M. Azwir Dainy Tara, Dr, H, MBA. |
Fraksi | F- PG |
Partai | PG |
Daerah Asal Pemilihan | Sumbar1 |
Komisi | komisi vi |
Alamat | Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Â
| |||||
 | Asal Daerah Pemilihan(DP) | : | SUMBAR I | ||
 | Jumlah Kursi Per DP | : | 8 | ||
 | Bilangan Pembagi Pemilihan | : | 142.752 | ||
Â
| |||||
 | No. Urut Calon | : | 2 | ||
 | Perolehan Suara | : | 71.552 | ||
 | Perolehan Suara Terbesar | : | 71.552 | ||
 | No Urut Calon Terbesar | : | 2 | ||
Â
| ||||
 | 1 | SR Padang 1959 | ||
 | 2 | SMP Padang 1962 | ||
 | 3 | SMA, Padang 1965 | ||
 | 4 | S1 Universitas Tujuh Belas Agustus 1974 | ||
 | 5 | S2 Meraih gelar MBA 2000 | ||
 | 6 | S3 Gelar Doktor Ilmu Manajemen 2001 | ||
Â
| ||||
 | 1 | Ketua Dewan Pengawas Koperasi Ekonomi Rakyat | ||
 | 2 | Presiden Komisaris PT. Sumajaya | ||
 | 3 | Komisaris Utama PT Argo Nusa Abadi 1977-sekarang | ||
Â
| ||||
 | 1 | Ketua Sub BUMN dan Investasi Komisi V DPR RI | ||
 | 2 | Anggota MPR RI 1997 - 1999 | ||
 | 3 | Anggota DPR RI 1999 – 2004 | ||
 | 4 | Wakil Ketua Komisi V DPR RI 2000 - 2001 | ||
Â
| ||||
 | 1 | Ketua Umum DPP KUKMI 2000 - 2005 | ||
 | 2 | Wakil Ketua Departemen Koperasi dan Wiraswasta Golkar | ||
 | 3 | Ketua Kompartemen Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Koperasi KADIN Indonesia 1998 - 2004 | ||
 | 4 | Ketua Dewan Penasehat Koperasi Wawasan Nusantara MKGR | ||
 | 5 | Ketua DPP Ormas MKGR 1998-sekarang | ||
Â
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||