Ir. Nazarudin Keimas.
No. Anggota | 306 |
Nama | Ir. Nazarudin Keimas. |
Fraksi | F- PDIP |
Partai | PDIP |
Daerah Asal Pemilihan | Sumsel1 |
Komisi | komisi vii |
Alamat | Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Â
| |||||
 | Asal Daerah Pemilihan(DP) | : | SUMSEL I | ||
 | Jumlah Kursi Per DP | : | 8 | ||
 | Bilangan Pembagi Pemilihan | : | 183.907 | ||
Â
| |||||
 | No. Urut Calon | : | 1 | ||
 | Perolehan Suara | : | 40.723 | ||
 | Perolehan Suara Terbesar | : | 40.723 | ||
 | No Urut Calon Terbesar | : | 1 | ||
Â
| ||||
 | 1 | SR Xaverius palembang 1961 | ||
 | 2 | SMP Xaverius Palembang 1964 | ||
 | 3 | SMA V Negeri Jakarta 1967 | ||
 | 4 | ITB Bandung 1977 | ||
Â
| ||||
 | 1 | PT. Encona 1974-1977 | ||
 | 2 | PT.Nusa Consultant 1977-1979 | ||
 | 3 | Perum Perumnas 1979-2000 | ||
Â
| ||||
 | - | Anggota DPR RI 1999-2004 | ||
Â
| ||||
 | 1 | Ketua Himpunan Mahasiawa TP ITB 1973 | ||
 | 2 | Anggota MPM ITB 1973 | ||
 | 3 | Ketua I Dewan Mahasiswa ITB 1979 | ||
 | 4 | Ketua DPD PDIP Sumsel 2004 | ||
 | 5 | Anggota Profesi PII | ||
 | 6 | Anggota Profesi IATPI | ||
 | 7 | Pendiri Yayasan Dasanaya | ||
Â
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||