H. A. Effendy Choirie, M.Ag, MH.
No. Anggota | 229 |
Nama | H. A. Effendy Choirie, M.Ag, MH. |
Fraksi | F- KB |
Partai | PKB |
Daerah Asal Pemilihan | Jawa Timur 9 |
Komisi | KMI |
Alamat | Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Â
| |||||
 | Asal Daerah Pemilihan(DP) | : | JATIM IX | ||
 | Jumlah Kursi Per DP | : | 8 | ||
 | Bilangan Pembagi Pemilihan | : | 241.192 | ||
Â
| |||||
 | No. Urut Calon | : | 1 | ||
 | Perolehan Suara | : | 108.102 | ||
 | Perolehan Suara Terbesar | : | 108.102 | ||
 | No Urut Calon Terbesar | : | 1 | ||
Â
| ||||
 | 1 | MA PP Langitan (SMA) | ||
 | 2 | S1, STIK Jakarta 1982 | ||
 | 3 | S2, IAIA Jakarta 1998 | ||
 | 4 | UNPAD Bandung | ||
 | 5 | S3, Univ. Malaya | ||
Â
| ||||
 | 1 | Pengasuh Rubrik Agama Jayakarta | ||
 | 2 | Wartawan Harian Umum Surya | ||
 | 3 | Redaktur Pelaksana HUBYUDHA | ||
 | 4 | Staff Redaksi Warta NU | ||
Â
| ||||
 | - | DPR RI Komisi I 1999-2004 | ||
Â
| ||||
 | 1 | Ketua Umum Kom. Cilandak | ||
 | 2 | Sekum PMII DKI | ||
 | 3 | Sek. PB. PMII | ||
 | 4 | Ketum PMII DKI | ||
 | 5 | Ketua Lembaga Pers PB PMII | ||
 | 6 | Sek. Lembaga Dakwah NU | ||
 | 7 | Ketua Dep. Komunikasi & Informasi DPP PKB | ||
Â
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||