Chepy Triprakoso Wartono, SE
No. Anggota | 357 |
Nama | Chepy Triprakoso Wartono, SE |
Fraksi | F- PDIP |
Partai | PDIP |
Daerah Asal Pemilihan | Jawa Tengah 9 |
Komisi | komisi x |
Alamat | Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Â
| |||||
 | Asal Daerah Pemilihan(DP) | : | JATENG IX | ||
 | Jumlah Kursi Per DP | : | 8 | ||
 | Bilangan Pembagi Pemilihan | : | 214.226 | ||
Â
| |||||
 | No. Urut Calon | : | 2 | ||
 | Perolehan Suara | : | 22.707 | ||
 | Perolehan Suara Terbesar | : | 30.586 | ||
 | No Urut Calon Terbesar | : | 3 | ||
Â
| ||||
 | 1 | Universitas Terbuka 2002 | ||
 | 2 | European University – Antwerpen, Belgia, 1989 | ||
 | 3 | SD St. Bellarminus, Jakarta, 1980 | ||
 | 4 | Sekolah Indonesia Nedherland – Den Haag, 1983 | ||
 | 5 | SMA Koninklijk Atheneum – Gent, Belgia, 1986 | ||
Â
| ||||
 | 1 | Ketua Yayasan Peduli Anak Bangsa | ||
 | 2 | Komisaris PT. Bali Bahari | ||
 | 3 | Komisaris PT. Wiman Arteri Abadi 2002-skrg | ||
 | 4 | General Manager PT. Dinotama Citra Nusa 1990-1994 | ||
 | 5 | Direktur PT. Cedytama Malindo Jaya 1996-1999 | ||
Â
| |||
- | |||
Â
| ||||
 | 1 | Wk. Ketua PAC PDI-P Menteng 1999-2001 | ||
 | 2 | Sekjen Ormas Brigade 2000-2004 | ||
 | 3 | Wk. Ketua Unit Kesehatan PDIP 2000-2002 | ||
 | 4 | Kepala Departemen Prasarana Pappusat PDI-P 2001-2004 | ||
 | 5 | Sekjen Pimpinan Pusat AMPG, 2001-2006 | ||
Â
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||