Kemnaker Tegaskan Kenaikan Upah Minimum 2023 Sudah Berlaku Mulai Januari

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi.
Sumber :
  • Dokumentasi Kemnaker.

VIVA Bisnis – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa perusahaan sudah harus menaikkan gaji pekerja atau buruh sesuai upah minimum yang berlaku mulai bulan Januari 2023. Diketahui, sejumlah Kepala Daerah sudah menetapkan kenaikan upah minimum 2023 yang ditetapkan maksimal 10 persen.

5 Negara dengan Upah Tertinggi di Dunia, Ada yang Tembus Miliaran Rupiah

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk mulai mengimplementasikan kenaikan upah minimum 2023 pada bulan ini.

"Iya (kenaikan upah 2023 harus diterapkan Januari 2023)," ujar Anwar saat dihubungi VIVA, Rabu, 25 Januari 2023.

5 Negara dengan Perusahaan Domestik Terbanyak di Dunia, Cina Paling Unggul

Sanksi Menanti bagi Perusahaan yang Tidak Menerapkan

Ilustrasi slip gaji

Photo :
  • Freepik
Toyota dan Daihatsu Reformasi Besar-besaran

Anwar melanjutkan, bagi perusahaan yang tidak menerapkan kenaikan upah minimum yang sudah ditentukan di masing-masing wilayahnya, maka perusahaan itu akan dikenakan sanksi pidana.

"Bagi perusahaan yang tidak menerapkan UM 2023 akan dikenakan sanksi pidana, yaitu pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun atau pidana denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta," jelasnya.

Anwar mengatakan, pengenaan sanksi itu diberikan setelah melalui proses yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

"Pengenaan sanksi ini tentunya melalui proses yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dimana akan terlebih dahulu dilakukan dengan nota pemeriksaan 1 dan 2," ujarnya.

Kendati demikian, Kemnaker memberikan pengecualian kenaikan upah minimum 2023. Dalam hal ini hanya berlaku untuk pelaku usaha mikro dan kecil.

"Bagi usaha mikro dan kecil, penerapan kenaikan upah minimum 2023 tidak diwajibkan. Namun demikian usaha mikro dan kecil ini tetap harus memenuhi batas terendah pembayaran upah," imbuhnya.

Seperti diketahui, berikut daftar UMP beserta prosentase kenaikannya di tahun 2023:

1. Aceh, Rp 3.413.666 (7,81%)
2. Sumatera Utara, Rp 2.710.493 (7,45%)
3. Sumatera Barat, Rp 2.742.476 (9,15%)
4. Riau, Rp 3.191.662 (8,61%)
5. Jambi, Rp 2.943.033 (9,04%)
6. Sumatera Selatan, Rp 3.404.177 (8,26%)
7. Bengkulu, Rp 2.418.280 (8,05%)
8. Lampung, Rp 2.633.284 (7,90%)
9. Bangka Belitung, Rp 3.498.479 (7,15%)
10. Kepulauan Riau, Rp 3.279.194 (7,51%)
11. DKI Jakarta, Rp 4.901.798 (5,60%)
12. Jawa Barat, Rp 1.986.670 (7,88%)
13. Jawa Tengah, Rp 1.958.169 (8,01%)
14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 1.981.782 (7,65%)
15. Jawa Timur, Rp 2.040.244 (7,86%)
16. Banten, Rp 2.661.280 (6,40%)
17. Bali, Rp 2.713.672 (7,81%)
18. Nusa Tenggara Barat, Rp 2.371.407 (7,44%)
19. Nusa Tenggara Timur Rp 2.123.994 (7,54%)
20. Kalimantan Barat, Rp 2.608.601 (7,16%)
21. Kalimantan Tengah, Rp 3.181.013 (8,85%)
22. Kalimantan Selatan, Rp 3.149.977 (8,38%)
23. Kalimantan Timur, Rp 3.201.396 (6,20%)
24. Kalimantan Utara, Rp 3.251.702 (7,79%)
25. Sulawesi Utara, Rp 3.485.000 (5,26%)
26. Sulawesi Tengah, Rp 2.599.456 (8,73%)
27. Sulawesi Selatan, Rp 3.385.145 (6,93%)
28. Sulawesi Tenggara, Rp 2.758.984 (7,10%)
29. Gorontalo, Rp 2.989.350 (6,74%)
30. Sulawesi Barat, Rp 2.871.794 (7,20%)
31. Maluku, Rp 2.812.827 (7,39%)
32. Maluku Utara, Rp 2.976.720 (4,00%)
33. Papua, Rp 3.864.696 (8,50%)
34. Papua Barat, Rp 3.282.000 (2,56%).

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya