Kasus Sembuh Corona Tambah 1.599, Jawa Timur Sumbang Terbanyak

Petugas medis dalam menangani Pasien Covid-19 di Batam
Sumber :
  • vstory

VIVA – Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan update jumlah kasus per Rabu hari ini, 29 Juli 2020. Kasus sembuh total tercatat menjadi 62.138 orang.

Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu

Dikutip dari laman Covid19.go.id, dalam sehari terakhir hingga pukul 12.00 WIB, ada 1.599 pasien sembuh. Dari data itu, diketahui, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta jadi penyumbang terbanyak.

Rincian dalam data pasien sembuh yaitu Provinsi Jawa Timur dengan 538 pasien. Lalu, Jawa Tengah dengan 277 pasien dan DKI sebanyak 247 pasien.

KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes

Baca Juga: Update Corona Nasional 29 Juli 2020: 2381 Kasus Baru, Total 104.432

Di bawah DKI ada Bali dengan 84 pasien sembuh. Sementara itu, Kalimantan Selatan di urutan kelima dengan 71 pasien.

Singapore PM Lee Hsien Loong to Resign After Two Decades on Duty

Selain itu, ada lima provinsi yang tidak ditemukan kasus positif COVID-19. Provinsi tersebut adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pun, berikut rincian jumlah pasien sembuh di 34 provinsi per hari ini:

1. Aceh: 0 (kumulatif 91)
2. Bali: 84 (kumulatif 2.711)
3. Banten: 11 (kumulatif 1.294)
4. Bangka Belitung: 0 (kumulatif 173)
5. Bengkulu: 1 (kumulatif 118)
6. DI Yogyakarta: 12 (kumulatif 368)
7. DKI Jakarta: 247 (kumulatif 12.614)
8. Jambi: 2 (kumulatif 115)
9. Jawa Barat: 48 (kumulatif 3.615)
10. Jawa Tengah: 277 (kumulatif 4.762)
11. Jawa Timur: 538 (kumulatif 13.619)
12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 355)
13. Kalimantan Timur: 48 (kumulatif 858)
14. Kalimantan Tengah: 0 (kumulatif 1.116)
15. Kalimantan Selatan: 71 (kumulatif 3.144)
16. Kalimantan Utara: 0 (kumulatif 214)
17. Kepulauan Riau: 6 (kumulatif 321)
18. Nusa Tenggara Barat: 30 (kumulatif 1.252)
19. Sumatera Selatan: 20 (kumulatif 1.714)
20. Sumatera Barat: 7 (kumulatif 750)
21. Sulawesi Utara: 37 (kumulatif 1.166)
22. Sumatera Utara: 31 (kumulatif 981)
23. Sulawesi Tenggara: 2 (kumulatif 455)
24. Sulawesi Selatan: 40 (kumulatif 6.324)
25. Sulawesi Tengah: 0 (kumulatif 188)
26. Lampung: 0 (kumulatif 195)
27. Riau: 17 (kumulatif 288)
28. Maluku Utara: 17 (kumulatif 328)
29. Maluku: 16 (kumulatif 697)
30. Papua Barat: 2 (kumulatif 265)
31. Papua: 18 (kumulatif 1.362)
32. Sulawesi Barat: 6 (kumulatif 125)
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 110)
34. Gorontalo: 11 (kumulatif 450)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya