Sementara itu, pengamat astronomi di LangitSelatan, Avivah Yamani merinci proses awal hingga akhir Gerhana Bulan Total 31 Januari 2018, seperti dikutip dalam tulisannya di laman LangitSelatan:Â
Waktu Indonesia Bagian Barat
| Awal Gerhana Penumbral | 17:51:15 WIB |
| Awal Gerhana Sebagian | 18:48:27 WIB |
| Awal Gerhana Total | 19:51:47 WIB |
| Puncak Gerhana | 20:31:00 Â WIB |
| Akhir Gerhana Total | 21:07:51 WIB |
| Akhir Gerhana Sebagian | 22:11:11 WIB |
| Akhir Gerhana Penumbral | 23:08:27 WIB |
Waktu Indonesia Bagian Tengah
| Awal Gerhana Penumbral | 18:51:15 WITA |
| Awal Gerhana Sebagian | 19:48:27 WITA |
| Awal Gerhana Total | 20:51:47 WITA |
| Puncak Gerhana | 21:31:00 Â WITA |
| Akhir Gerhana Total | 22:07:51 WITA |
| Akhir Gerhana Sebagian | 23:11:11 WITA |
| Akhir Gerhana Penumbral | 00:08:27 WITA – 1 Februari 2018 |
Waktu Indonesia Bagian Timur
| Awal Gerhana Penumbral | 19:51:15 WIT |
| Awal Gerhana Sebagian | 20:48:27 WIT |
| Awal Gerhana Total | 21:51:47 WIT |
| Puncak Gerhana | 22:31:00 Â WIT |
| Akhir Gerhana Total | 23:07:51 WIT |
| Akhir Gerhana Sebagian | 00:11:11 WIT  – 1 Februari 2018 |
| Akhir Gerhana Penumbral | 01:08:27 WIT |