Daftar Lengkap Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan ke-2 di 34 Provinsi

Rekapitulasi DPTHP-2 KPU.
Sumber :
  • Ridho Permana/VIVA.co.id

VIVA – Komisi Pemilihan Umum atau KPU memutakhirkan Data Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2, Sabtu 15 Desember 2018. Hal ini dilangsungkan dalam rapat pleno terbuka di Jakarta. 

Relasi Kuasa, Sex, dan Abuse of Power di KPU

Siang ini, rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Arief Budiman. Hadir seluruh komisioner KPU, dari Badan Pengawas Pemilu, perwakilan partai politik, kementeriaan/lembaga dan pihak berkepentingan lainnya.

Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan, terkait DPT 514 kabupaten kota dan 34 provinsi sudah rampung. Untuk pembacaan DPT dibacakan oleh masing-masing komisioner KPU.

Calon Anggota KPU-Bawaslu Wajib Tes PCR 2 Kali Sebelum Uji Kelayakan

"DPT dalam negeri  sudah rampung kemarin. Ada 514 kabupaten kota, 34 provinsi, TPS 809.500, jumlah pemilih laki-laki 95.368.749, perempuan 95.401.580, total 190.770.329," kata Viryan.  

"Untuk di luar negeri, 783 TPS, pemilih laki-laki sebanyak 902.727, perempuan 1.155.464, total 2.058.191," sambungnya.

DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Anggota KPU-Bawaslu pada 14-17 Februari

Berikut rekapitulasi DPT 34 provinsi hasil perbaikan ke-2: 

1. Aceh: 23 kabupaten kota, kecamatan 289, desa kelurahan 6.498, TPS 15.610, pemilih laki-laki 1.734.674, perempuan 1.789.100, total; 3.523.774.

2. Sumatera Utara: 33 kabupaten kota, kecamatan 444, desa kelurahan 6.110, TPS 42.644, pemilih laki-laki 4.838.923, perempuan 4.946.830, total 9.785.753.

3. Sumatera Barat: 19 kabupaten kota, 179 kec, 1.158 desa kelurahan, TPS 16.702, pemilih laki-laki 1.836.875, perempuan 1.881.128, total 3.718.003.

4. Riau: 12 kabupaten kota, kecamatan 166, desa kelurahan 1.859, TPS 17.636, pemilih laki-laki 1.963.184, perempuan 1.900.013, total 3.863.197.

5. Jambi: 11 kabupaten kota, kec 141, desa kelurahan 1.562, TPS 11.341, pemilih laki-laki 1.249.398, perempuan 1.226.257, total 2.475.655.

6. Sumatera Selatan: 17 kabupaten kota, kecamatan 236, desa kelurahan 3.238, TPS 25.320, pemilih laki-laki 2.965.679, perempuan 2.911.896, total 5.877.575.

7. Bengkulu: 10 kabupaten kota, kecamatan 128, desa kelurahan 1.513, TPS 6.165, pemilih laki-laki 708.242, pemilih perempuan 690.866, total 1.399.108.

8. Lampung: 15 kabupaten kota, kecamatan 228, desa kel 2.640, TPS 26.265, pemilih laki-laki 3.101.750, perempuan 2.972.387, total 6.074.137.

9. Kepulauan Bangka Belitung: 7 kabupaten kota, kecamatan 47, desa kelurahan 391,TPS 3.800, pemilih laki-laki 475.784, perempuan 456.785, total 932.569.

10. Kepulauan Riau: 7 kabupaten kota, kecamatan 70, desa kelurahan 416, TPS 5.457, pemilih laki-laki 619.882, perempuan 609.542, total 1.229.424.

11. DKI Jakarta: 6 kabupaten kota, kecamatan 44, desa kelurahan 267, TPS 29.010, pemilih laki-laki 3.874.021, perempuan 3.887.577, total 7.761.598.

12. Jawa Barat: 27 kabupaten kota, kecamatan 627, desa kelurahan 5.957, TPS 138.050, pemilih laki-laki 16.724.460, perempuan 16.546.385, total 33.270.845.

13. Jawa Tengah: 35 kabupaten kota, kecamatan 573, desa kelurahan 8.559, TPS 115.391, pemilih laki-laki 13.901.364, perempuan 13.995.538, total 27.896.902.

14. Daerah Istimewa Yogyakarta: 5 kabupaten kota, kecamatan 78, desa kelurahan 438, TPS 11.780, pemilih laki-laki 1.330.110, perempuan 1.401.764, total 2.731.874.

15. Jawa Timur: 38 kabupaten kota, kec 666, desa kelurahan 8.497, TPS 130.012, pemilih laki-laki 15.226.058, perempuan 15.686.936, total 30.912.994.

16. Banten: 8 kabupaten kota, kecamatan 155, desa kelurahan 1.551, TPS 33.420, pemilih laki-laki 4.100.146, perempuan 4.012.331, total 8.112.477.

17. Bali: 9 kabupaten kota, kecamatan 57, desa kelurahan 716, TPS 12.354, pemilih laki-laki 1.556.427, perempuan 1.573.861, total 3.130.288.

18. Nusa Tenggara Barat: 10 kabupaten kota, kecamatan 116, desa kelurahan 1.137, TPS 15.988, pemilih laki-laki 1.800.915, perempuan 1.866.338, total 3.667.253.

19. Nusa Tenggara Timur: 22 kabupaten kota, kecamatan 309, desa kelurahan 3.353, TPS 14.978, pemilih laki-laki 1.668.211, perempuan 1.723.405, total 3.391.616.

20. Kalimantan Barat: 14 kabupaten kota, kecamatan 174,desa kelurahan 2.130, TPS 16.474, pemilih laki-laki 1.879.884, perempuan 1.807.275, total 3.687.159.

21. Kalimantan Tengah: 14 kabupaten kota, kecamatan 136, desa kelurahan 1.572, 8.078, pemilih laki-laki 903.010, perempuan 850.214, total 1.753.224.

22. Kalimantan Selatan: 13 kabupaten kota, kecamatan 153, desa kelurahan 2.008,TPS 13.128, pemilih laki-laki 1.436.959, perempuan 1.432.207, total 2.869.166.

23. Kalimantan Timur: 10 kabupaten kota, kecamatan 103, desa kelurahan 1.038, TPS 10.827, pemilih laki-laki 1.285.070, perempuan 1.195.671, total 2.480.741.

24. Kalimantan Utara: 5 kabupaten kota, kecamatan 53, desa kelurahan 482, TPS 2183, pemilih laki-laki 236.229, perempuan 213.879, total 450.108.

25. Sulawesi Utara: 15 kabupaten kota, kecamatan 171, desa kelurahan 1.838, TPS 7.825, pemilih laki-laki 965.308, perempuan 942.533, total 1.907.841.

26. Sulawesi Tengah: 13 kabupaten kota, kec 175, desa kelurahan 2.017, TPS 9.179, pemilih laki-laki 994.173, perempuan 958.437, total 1.952.810.

27. Sulawesi Selatan: 24 kabupaten kota, kecamatan 307, desa kelurahan 3.047, TPS 26.348, pemilih laki-laki 2.987.564, perempuan 3.171.811, total 6.159.375.

28. Sulawesi Tenggara: 17 kabupaten kota, kecamatan 219, desa kelurahan 2.287, TPS 7.815, pemilih laki-laki 860.459, perempuan 863.080, total 1.723.539.

29. Gorontalo: 6 kabupaten kota, kecamatan 77, desa kelurahan 729, TPS 3.363, pemilih laki-laki 405.117, perempuan 407.684, total 812.801.

30. Sulawesi Barat: 6 kabupaten kota, kecamatan 69, desa kelurahan 648, TPS 3.864, pemilih laki-laki 433.985, perempuan 431.259, total 865.244.

31. Maluku: 11 kabupaten kota, kecamatan 118, desa kelurahan 1.231, TPS 5.514, pemilih laki-laki 622.403, perempuan 643.631, total 1.266.034.

32. Maluku Utara: 10 kabupaten kota, kecamatan 115, desa kelurahan 1.180, TPS 3.792, pemilih laki-laki 405.056, perempuan 398.927, total 803.983.

33. Papua: 29 kabupaten kota, kecamatan 560, desa kelurahan 5.502, TPS 15.243, pemilih laki-laki 15.891.502, perempuan 1.649.515, total 3.541.017.

34. Papua Barat: 13 kabupaten kota, kecamatan 218, desa kelurahan 1.836, TPS 3.914, pemilih laki-laki 385.927, perempuan 356.318, total 742.245.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya