Drs. Mahadi Sinambela, MSi.
No. Anggota | 427 |
Nama | Drs. Mahadi Sinambela, MSi. |
Fraksi | F- PG |
Partai | PG |
Daerah Asal Pemilihan | Sumut3 |
Komisi | komisi vii |
Alamat | Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Â
| |||||
 | Asal Daerah Pemilihan(DP) | : | SUMUT III | ||
 | Jumlah Kursi Per DP | : | 10 | ||
 | Bilangan Pembagi Pemilihan | : | 186.180 | ||
Â
| |||||
 | No. Urut Calon | : | 1 | ||
 | Perolehan Suara | : | 44.087 | ||
 | Perolehan Suara Terbesar | : | 44.087 | ||
 | No Urut Calon Terbesar | : | 1 | ||
Â
| ||||
 | 1 | SD Tanjung Balai | ||
 | 2 | SMP Tanjung Balai | ||
 | 3 | SLTA Negeri Yogyakarta | ||
 | 4 | S1 Sospol UGM 1974 | ||
 | 5 | S2 MAP UGM 2001 | ||
Â
| ||||
- | ||||
Â
| ||||
 | 1 | Pegawai Negeri Depdagri 1979-1994 | ||
 | 2 | Anggota MPR RI 1992-1994 | ||
 | 3 | Anggota DPR RI 1994-1999 | ||
 | 4 | Menpora 1999-2000 | ||
Â
| ||||
 | 1 | Ketua PB HMI 1974-1976 | ||
 | 2 | Ketua DPP KNPI 1976-1984 | ||
 | 3 | Anggota Dewan Film Nasional 1983-1985 | ||
 | 4 | Wasekjen DPD Golkar 1998-2004 | ||
Â
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||