Diwarnai 2 Insiden, Iannone Kembali Pimpin FP2 MotoGP Italia

Pembalap Suzuki Ecstar, Andrea Iannone.
Sumber :
  • https://www.instagram.com/andreaiannone

VIVA – Sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Italia di Sirkuit Mugello, Jumat 1 Juni 2018, diwarnai dua insiden yang membuat operator sampai harus mengeluarkan dua red flag. Imbasnya, latihan bebas harus tertunda selama hampir 30 menit.

Marc Marquez Kecewa Gagal Finis di MotoGP Italia

Insiden pertama melibatkan pembalap tuan rumah yang juga test rider Ducati, Michele Pirro. Sesaat setelah dimulainya latihan bebas, pembalap asal Italia itu mengalami kecelakaan tunggal yang cukup parah sampai membuatnya terkapar.

Dia melaju kencang setelah keluar pit stop namun gagal mengendalikan motornya. Akibatnya, dia terlempar dari motornya hingga tak sadarkan diri.

Berjaya di Kandang, Francesco Bagnaia Juara MotoGP Italia 2022

Insiden kedua juga menimpa sesama pembalap Ducati, Andrea Dovizioso. Motornya mengalami kegagalan mesin. Terlihat olinya mengalami kebocoran sampai membasahi lintasan. Terlihat pula percikan api pada motornya. Red flag pun kembali dikeluarkan.

Setelah sesi latihan bebas kembali dimulai, Andrea Iannone kembali memimpin catatan waktu. Dia menuntaskan FP2 dengan waktu satu menit 46,735 detik.

Tragedi Jason Dupasquier, Rossi: Semua Jadi Tak Masuk Akal

Posisi kedua ditempati oleh pembalap Yamaha, Maverick Vinales. Dia berselisih 0,387 detik. Sementara di posisi ketiga terdapat pembalap Honda, Marc Marquez.

Sementara itu, pembalap kebanggaan Italia, Valentino Rossi, masih gagal menempati posis terdepan. Dia hanya finis di posisi ketujuh.

Sesi latihan bebas berikutnya akan kembali dihelat esok hari, Sabtu 2 Juni 2018.

Berikut hasil lengkap latihan bebas kedua MotoGP Italia:

1. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 46.735s [Lap 20/21] 343km/h (Top Speed)
2. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 47.122s +0.387s [21/23] 346k
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 47.218s +0.483s [12/21] 348k
4. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 47.365s +0.630s [21/22] 344k
5. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 47.403s +0.668s [19/21] 341k
6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 47.433s +0.698s [20/21] 351k
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 47.445s +0.710s [20/21] 343k
8. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 47.497s +0.762s [13/20] 344k
9. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 47.569s +0.834s [21/21] 351k
10. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 47.691s +0.956s [21/22] 345k
11. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 47.901s +1.166s [22/22] 343k
12. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 47.902s +1.167s [4/21] 356k
13. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 47.924s +1.189s [20/20] 346k
14. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 47.946s +1.211s [19/20] 341k
15. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.996s +1.261s [19/22] 344k
16. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 48.113s +1.378s [15/17] 344k
17. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 48.221s +1.486s [13/20] 347k
18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 48.269s +1.534s [19/20] 347k
19. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 48.458s +1.723s [17/18] 344k
20. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 48.524s +1.789s [19/21] 345k
21. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 48.926s +2.191s [12/17] 345k
22. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 49.044s +2.309s [4/18] 344k
23. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 49.082s +2.347s [5/21] 339k
24. Michele Pirro ITA Ducati Team (GP18) 1m 49.111s +2.376s [5/5] 355k
25. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 49.757s +3.022s [19/19] 345k

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya