MXGP Semarang, Herlings Pole Position

Aksi para pembalap motorcross yang akan berlaga di ajang MXGP 2018
Sumber :
  • VIVA.co.id/Sherly Lala

VIVA – Babak kualifikasi MXGP seri ke-13 di sirkuit BSB Semarang, Sabtu, 7 Juli 2018 berlangsung panas. Pemuncak klasemen sementara Jeffrey Herlings tampil mengesankan dengan meraih pole position.

Sirkuit MXGP di Sumbawa Tidak Kalah Keren dengan Mandalika

Pembalap Red Bull KTM Factoy Racing itu tampil dominan menyelesaikan 12 putaran sejak awal balapan dengan catatan akhir 24 menit 8 detik. Sementara di posisi kedua diraih pembalap HRC Honda Tim Gajser Jeremy Seewer dengan catatan waktu 24 menit 12 detik. 

Juara dunia bertahan, Tony Cairoli harus puas di posisi ketiga dengan hanya bejarak 24 detik dari Herlings. Disusul pembalap tim Monster Energy Yamaha Factory, Romain Febvre dengan 24 menit 13 detik. 

NTB Gelar Ajang Balap Dunia MXGP Tahun Depan

Perebutan pole position sendiri cukup menegangkan dengan duel sengit Herlings dan Gajser. Namun ketangguhan sang pemuncak klasemen itu tak terbendung di pertengahan lap hingga akhir balapan.  Diprediksi kans Herlings untuk meraih podium juara seperti saat putaan ke-12 Pangkal Pinang pun kian terbuka lebar.

Sirkuit anyar BSB Semarang sendiri menjadi sirkuit yang cukup menyulitkan 24 rider yang berlaga di seri ke-13. Hal itu lantaran panasnya suhu yang mewajibkan para rider dunia itu beradaptasi. 

Dukungan JPX Helmet di Kejuaraan Balap Nasional dan Internasional

"Secara keseluruhan track sirkuit ini bagus. Panjang dan sangat mengejutkan. Hanya saja mungkin perlu pembenahan seperti lintasan yang pelu sedikit air," kata Herlings pada sesi jumpa pers.

Untuk race 1 dan 2 MXGP Semarang bakal dihelat Minggu, 8 Juli 2018 pukul 13.15 dan 16.10 WIB. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dijadwalkan membuka ajang motocross dunia tersebut.

Beikut Hasil Kualifikasi MXGP Semarang:

1    84    Herlings, Jeffrey    NED    KTM    24:08.172    12    0:00.000    1:51.355
2    243    Gajser, Tim    SLO    Honda    24:12.183    12    0:04.011    1:51.232
3    91    Seewer, Jeremy    SUI    Yamaha    24:12.764    12    0:04.592    1:51.647
4    461    Febvre, Romain    FRA    Yamaha    24:13.103    12    0:04.931    1:51.084
5    222    Cairoli, Antonio    ITA    KTM    24:32.526    12    0:24.354    1:52.022
6    25    Desalle, Clement    BEL    Kawasaki    24:34.647    12    0:26.475    1:52.296
7    21    Paulin, Gautier    FRA    Husqvarna    24:36.029    12    0:27.857    1:52.674
8    89    Van Horebeek, Jeremy    BEL    Yamaha    24:37.346    12    0:29.174    1:53.096
9    99    Anstie, Max    GBR    Husqvarna    24:39.053    12    0:30.881    1:53.064
10    77    Lupino, Alessandro    ITA    Kawasaki    24:42.748    12    0:34.576    1:52.868
11    259 Coldenhoff, Glenn    NED    KTM    24:45.547    12    0:37.375    1:53.426
12    12    Nagl, Maximilian    GER    TM    24:47.769    12    0:39.597    1:53.823
13    92    Guillod, Valentin    SUI    KTM    25:21.499    12    1:13.327    1:55.692
14    42    Waters, Todd    AUS    Honda    25:23.999    12    1:15.827    1:55.522
15    336    Stewart, Lewis    AUS    Husqvarna    24:11.128    11    1 lap    1:58.595
16    705    Kusparwanto, Rizky Hanif    INA    Husqvarna    24:36.331    10    2 laps    2:09.014
17    162    Hendro, Farhan    INA    Husqvarna    25:32.930    10    2 laps    2:11.903
18    701    Sondakh, Andre    INA    KTM    6:21.382    2    10 laps    2:07.668
19    777    Bobryshev, Evgeny    RUS    Suzuki    3:50.862    1    11 laps    1:56.453
20    288    Lazaroni, Aldi    INA    Husqvarna    0:00.000    -1    13 laps    0:00.000
21    33    Lieber, Julien    BEL    Kawasaki    24:53.705    12    0:45.533    1:52.667
22    100    Searle, Tommy    GBR    Kawasaki    24:55.140    12    0:46.968    1:53.572
23    22    Strijbos, Kevin    BEL    KTM    24:57.440    12    0:49.268    1:53.653
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya