F1 GP Australia

Duet Red Bull Unjuk Gigi di Latihan Bebas 1

Mark Webber (kiri) & Sebastian Vettel
Sumber :
  • Zimbio

VIVAnews - Dua pembalap tim Red Bull mencatatkan namanya sebagai yang tercepat di sesi latihan bebas 1 seri pembuka Formula 1 di Australia. Mark Webber lebih cepat sepersekian detik dari rekannya Sebastian Vettel.
 
Kedua pembalap ini terus menjadi yang tercepat mengungguli para pembalap dari tim lain. Tim Ferrari yang diwakili Fernando Alonso menempati posisi 3. Sedangkan rekannya, Felipe Massa justru terpuruk ke posisi 11.

Michael Schumacher dari Mercedes yang dijagokan oleh Webber dan Alonso sebagai kandidat juara hanya mampu berada di urutan 8. Rekan Schumi, Nico Rosberg justru lebih baik di urutan keempat.

Pembalap tim McLaren, Jenson Button yang juara di Australia tahun lalu harus puas berada di tempat keenam bersama rekannya Lewis Hamilton di tempat ketujuh.

Sesi latihan yang dilangsungkan di sirkuit Albert Park, Melbourne itu hanya diikuti 22 pembalap. Hanya tim HRT saja yang tidak ikut.

Catatan waktu:
 1.  Webber         Red Bull-Renault       1m26.831s  +       
 2.  Vettel         Red Bull-Renault       1m27.158s  + 0.327 
 3.  Alonso         Ferrari                1m27.749s  + 0.918 
 4.  Rosberg        Mercedes               1m28.152s  + 1.321 
 5.  Barrichello    Williams-Cosworth      1m28.430s  + 1.599 
 6.  Button         McLaren-Mercedes       1m28.440s  + 1.609 
 7.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1m28.483s  + 1.652 
 8.  Schumacher     Mercedes               1m28.690s  + 1.859 
 9.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1m28.725s  + 1.894 
10.  Petrov         Renault                1m28.765s  +  1.93 
11.  Massa          Ferrari                1m28.842s  + 2.011 
12.  Heidfeld       Renault                1m28.928s  + 2.097 
13.  Sutil          Force India-Mercedes   1m29.314s  + 2.483 
14.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1m29.328s  + 2.497 
15.  Maldonado      Williams-Cosworth      1m29.403s  + 2.572 
16.  Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m29.468s  + 2.637 
17.  Perez          Sauber-Ferrari         1m29.643s  + 2.812 
18.  Hulkenberg     Force India-Mercedes   1m31.002s  + 4.171 
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth         1m32.428s  + 5.597 
20.  d'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m35.282s  + 8.451 
21.  Glock          Virgin-Cosworth        1m35.289s  + 8.458 
22.  Chandhok       Lotus-Cosworth         1:30.695   + 4.894 
23.  Liuzzi         HRT-Cosworth           no time
24.  Karthikeyan    HRT-Cosworth           no time

Alasan PDIP Absen saat Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres Terpilih
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Suku Bunga BI Naik Diproyeksi Topang Penguatan IHSG, Cek Saham-saham Berpotensi Cuan

Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 6 poin atau 0,09 persen di level 7.167, pada pembukaan perdagangan hari ini.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024