GP Singapura

Vettel Tercepat di Latihan Bebas Kedua

Sebastian Vettel (Red Bull Racing) di GP Singapura
Sumber :
  • REUTERS/Tim Chong

VIVAnews - Sebastian Vettel mulai menunjukkan kecepatan terbaiknya pada latihan bebas kedua GP Singapura, Jumat malam 23 September 2011. Pebalap Red Bull Racing itu mengungguli Fernando Alonso dan Lewis Hamilton.

Setelah hanya menjadi tercepat kedua di belakang Hamilton pada latihan bebas pertama, Vettel menunjukkan mengapa dirinya pantas difavoritkan untuk mempertahankan gelar juara dunia F1 musim ini di latihan bebas kedua.

Alonso sempat memimpin latihan saat menyisakan 10 menit. Namun, setelah melakukan pergantian ke ban super-soft, Vettel sukses mengalahkan pebalap Ferrari tersebut. Dengan catatan waktu 1 menit 46,374 detik, Vettel unggul 0,201 detik atas Alonso.

Tercepat ketiga ditempati pebalap McLaren Lewis Hamilton, disusul Felipe Massa (Ferrari) dan Mark Webber (Red Bull). Rekan setim Hamilton, Jenson Button, harus menyelesaikan latihan lebih cepat setelah mengalami kecelakaan di Turn 14 dan harus puas di posisi 10.

Michael Schumacher menjadi tercepat keenam untuk Mercedes, di depan Adrian Sutil (Force India) dan duo Saubers, Sergio Perez dan Kamui Kobayashi.

Vettel berpeluang mempertahankan gelar juara dunia F1 di GP Singapura dengan beberapa skenario. Salah satunya adalah jika Vettel finis posisi pertama dengan Alonso finis di posisi empat atau seterusnya dan Webber serta Button berada di posisi ketiga.(Autosport)

Hasil Latihan Bebas II GP Singapura:

Pos  Driver                Team                    Time                Laps
 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m46.374s            33
 2.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m46.575s  + 0.201   28
 3.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m47.115s  + 0.741   22
 4.  Felipe Massa          Ferrari                 1m47.120s  + 0.746   23
 5.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m47.265s  + 0.891   28
 6.  Michael Schumacher    Mercedes                1m48.418s  + 2.044   27
 7.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m48.866s  + 2.492   32
 8.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari          1m49.578s  + 3.204   27
 9.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m49.730s  + 3.356   29
10.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m49.751s  + 3.377   10
11.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari      1m49.792s  + 3.418   14
12.  Bruno Senna            Renault                1m50.241s  + 3.867   31
13.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m50.345s  + 3.971    8
14.  Vitaly Petrov         Renault                 1m50.399s  + 4.025   29
15.  Nico Rosberg          Mercedes                1m50.790s  + 4.416   28
16.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth       1m50.897s  + 4.523   24
17.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth       1m50.937s  + 4.563   30
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault           1m51.950s  + 5.576   26
19.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari      1m52.257s  + 5.883   15
20.  Jarno Trulli          Lotus-Renault           1m52.489s  + 6.115   25
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth         1m53.579s  + 7.205   25
22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth         1m54.649s  + 8.275   25
23.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth            1m54.754s  + 8.380   29
24.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth            1m55.198s  + 8.824   26

PDIP Bisa jadi Oposisi, Bantu Pemerintah Mengkoreksi Bukan Saling Berhadapan
Singapore Tourism Board Memperbaharui Kemitraan dengan GDP Venture

Singapura Siap Sambut Kembali Wisatawan! STB dan GDP Venture Perbarui Kemitraan

Hasil dari kerjasama ini, ia akan mendorong kuat minat para wisatawan Indonesia untuk berwisata ke Singapura.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024