Marquez dan Pedrosa Kembali Kuasai Latihan MotoGP San Marino

Qatar MotoGP 2013
Sumber :
  • REUTERS/Fadi Al-Assaad
VIVAbola
Peringati Hardiknas, Para Pelajar Mengikuti Program 'A Day In My Life Jadi Wali Kota Tangerang'
- Duo Honda, Marc Marquez dan Dani Pedrosa belum tergoyahkan di sesi latihan bebas (
free practice
3.364 Warga Korban Erupsi Gunung Ruang Sudah Dievakuasi dari Tagulandang
) 2 seri MotoGP San Marino. Keduanya masih menjadi yang tercepat di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Jumat, 13 September 2013.
Ukir Sejarah, Ini Jadwal Siaran Langung Tim Indonesia di Semifinal Piala Thomas dan Uber 2024

Marquez melibas 22 lap dan berhasil mencatatkan waktu 1 menit 34,200 detik. Catatan tersebut sedikit lebih baik dari yang pertama yakni 1menit 34,476 detik.

Performa gemilang Marquez pun diikuti oleh rekan setimnya, Pedrosa. Rider senior asal Spanyol tersebut mencatatkan waktu tercepat 1 menit 34,233 detik setelah melibas 20 lap.

Dua pembalap Yamaha, Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo membuntuti di posisi ketiga dan empat. Sedangkan tempat kelima menjadi milik pembalap Aspar, Alex Espagaro.


Pembalap Tech 3, Cal Cruthclow, yang biasanya tampil garang tidak mampu menunjukkan performa terbaiknya. Dia hanya parkir di posisi ke-10.


Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP San Marino:
 1. Marc Marquez          Honda                         1m34.200s                  22

 2. Dani Pedrosa            Honda                         1m34.233s  +0.033s   20

 3. Valentino Rossi         Yamaha                       1m34.458s  +0.258s   23

 4. Jorge Lorenzo          Yamaha                       1m34.495s  +0.295s   19

 5. Aleix Espargaro         Aspar Aprilia                1m34.732s  +0.532s   17

 6. Alvaro Bautista         Gresini Honda              1m34.858s  +0.658s   20

 7. Michele Pirro             Pramac Ducati             1m34.889s  +0.689s   17

 8. Andrea Dovizioso      Ducati                         1m34.901s  +0.701s   22

 9. Stefan Bradl              LCR Honda                  1m35.107s  +0.907s   20

10. Cal Crutchlow          Tech 3 Yamaha            1m35.208s  +1.008s   22

11. Andrea Iannone        Pramac Ducati             1m35.218s  +1.018s   21

12. Nicky Hayden           Ducati                          1m35.431s  +1.231s   21

13. Danilo Petrucci          Ioda-Suter-BMW          1m35.933s  +1.733s   19

14. Bradley Smith           Tech 3 Yamaha            1m36.004s  +1.804s   18

15. Claudio Corti             Forward FTR                1m36.122s  +1.922s   19

16. Colin Edwards           Forward FTR                1m36.181s  +1.981s   19

17. Hector Barbera         Avintia FTR-Kawasaki   1m36.253s  +2.053s   15

18. Randy de Puniet        Aspar Aprilia                 1m36.283s  +2.083s   17

19. Hiroshi Aoyama         Avintia FTR-Kawasaki   1m36.646s  +2.446s   14

20. Karel Abraham          Cardion Ducati              1m37.310s  +3.110s   13

21. Michael Laverty         PBM-Aprilia                   1m37.334s  +3.134s   19

22. Yonny Hernandez       PBM Aprilia                  1m37.368s  +3.168s   13

23. Bryan Staring             Gresini FTR-Honda       1m37.722s  +3.522s   22

24. Lukas Pesek               Ioda-Suter-BMW         1m38.962s  +4.762s   19
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya