Ferdiansyah, SE, MM
No. Anggota | A-474 |
Nama | Ferdiansyah, SE, MM. |
Fraksi | F- PG |
Partai | PG |
Daerah Asal Pemilihan | Jabar10 |
Komisi | komisi x |
Alamat | Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Â
| |||||
 | Asal Daerah Pemilihan(DP) | : | JABAR X | ||
 | Jumlah Kursi Per DP | : | 10 | ||
 | Bilangan Pembagi Pemilihan | : | 235.765 | ||
Â
| |||||
 | No. Urut Calon | : | 3 | ||
 | Perolehan Suara | : | 36.526 | ||
 | Perolehan Suara Terbesar | : | 68.362 | ||
 | No Urut Calon Terbesar | : | 6 | ||
Â
| ||||
 | 1 | SD 1977                                                           | ||
 | 2 | SMP 1981 | ||
 | 3 | SMA 1984 | ||
 | 4 | S1 1989 | ||
 | 5 | S2 1997 | ||
Â
| ||||
 | 1 | PT Kresna Group Jun 1989 - 1993 | ||
 | 2 | Manager PT Bima Artika Citra 1993 - 1995 | ||
 | 3 | Manager PT Bima Intan Kencana 1995 - 1999 | ||
Â
| ||||
 | - | Anggota DPR 1999 - 2004 | ||
Â
| ||||
 | 1 | Biro Olahraga PD 1X FKPPI DKI Jakarta 1985 – 1988 | ||
 | 2 | Wakil Sekjen PP FKPPI 1990 – 1993 | ||
 | 3 | Bendahara PP FKPPI 1993 – 1997 | ||
 | 4 | Ketua PP GM FKPPI 1998 – 2003 | ||
 | 5 | Wakil Sekjen DPP AMPI 1998 - 2003 | ||
Â
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||