Daftar Lengkap Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan ke-2 di 34 Provinsi

Rekapitulasi DPTHP-2 KPU.
Sumber :
  • Ridho Permana/VIVA.co.id

VIVA – Komisi Pemilihan Umum atau KPU memutakhirkan Data Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2, Sabtu 15 Desember 2018. Hal ini dilangsungkan dalam rapat pleno terbuka di Jakarta. 

Calon Anggota KPU-Bawaslu Wajib Tes PCR 2 Kali Sebelum Uji Kelayakan

Siang ini, rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Arief Budiman. Hadir seluruh komisioner KPU, dari Badan Pengawas Pemilu, perwakilan partai politik, kementeriaan/lembaga dan pihak berkepentingan lainnya.

Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan, terkait DPT 514 kabupaten kota dan 34 provinsi sudah rampung. Untuk pembacaan DPT dibacakan oleh masing-masing komisioner KPU.

DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Anggota KPU-Bawaslu pada 14-17 Februari

"DPT dalam negeri  sudah rampung kemarin. Ada 514 kabupaten kota, 34 provinsi, TPS 809.500, jumlah pemilih laki-laki 95.368.749, perempuan 95.401.580, total 190.770.329," kata Viryan.  

"Untuk di luar negeri, 783 TPS, pemilih laki-laki sebanyak 902.727, perempuan 1.155.464, total 2.058.191," sambungnya.

Eks Koruptor Kembali Berpolitik, KPU: Tak Ada Larangan

Berikut rekapitulasi DPT 34 provinsi hasil perbaikan ke-2: 

1. Aceh: 23 kabupaten kota, kecamatan 289, desa kelurahan 6.498, TPS 15.610, pemilih laki-laki 1.734.674, perempuan 1.789.100, total; 3.523.774.

2. Sumatera Utara: 33 kabupaten kota, kecamatan 444, desa kelurahan 6.110, TPS 42.644, pemilih laki-laki 4.838.923, perempuan 4.946.830, total 9.785.753.

3. Sumatera Barat: 19 kabupaten kota, 179 kec, 1.158 desa kelurahan, TPS 16.702, pemilih laki-laki 1.836.875, perempuan 1.881.128, total 3.718.003.

4. Riau: 12 kabupaten kota, kecamatan 166, desa kelurahan 1.859, TPS 17.636, pemilih laki-laki 1.963.184, perempuan 1.900.013, total 3.863.197.

5. Jambi: 11 kabupaten kota, kec 141, desa kelurahan 1.562, TPS 11.341, pemilih laki-laki 1.249.398, perempuan 1.226.257, total 2.475.655.

6. Sumatera Selatan: 17 kabupaten kota, kecamatan 236, desa kelurahan 3.238, TPS 25.320, pemilih laki-laki 2.965.679, perempuan 2.911.896, total 5.877.575.

7. Bengkulu: 10 kabupaten kota, kecamatan 128, desa kelurahan 1.513, TPS 6.165, pemilih laki-laki 708.242, pemilih perempuan 690.866, total 1.399.108.

8. Lampung: 15 kabupaten kota, kecamatan 228, desa kel 2.640, TPS 26.265, pemilih laki-laki 3.101.750, perempuan 2.972.387, total 6.074.137.

9. Kepulauan Bangka Belitung: 7 kabupaten kota, kecamatan 47, desa kelurahan 391,TPS 3.800, pemilih laki-laki 475.784, perempuan 456.785, total 932.569.

10. Kepulauan Riau: 7 kabupaten kota, kecamatan 70, desa kelurahan 416, TPS 5.457, pemilih laki-laki 619.882, perempuan 609.542, total 1.229.424.

Furqan Jurdi Pegiat Hukum (dok.pribadi)

Relasi Kuasa, Sex, dan Abuse of Power di KPU

Tindakan demikian menciderai asas yang paling mendasar dalam pemilu, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.

img_title
VIVA.co.id
27 Desember 2022