FP1 MotoGP Thailand, Maverick Vinales-Valentino Rossi Tampil Gemilang

Pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi
Sumber :
  • Twitter.com/MotoGP

VIVA – Pembalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales berhasil keluar sebagai yang tercepat dalam sesi free practice (FP) 1 MotoGP Thailand, Jumat 5 Oktober 2018. Mengaspal di Sirkuit Internasional Buriram, dia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 31,220 detik.

MotoGP Ubah Kalender 2021: Amerika Serikat Gantikan Jepang

Menyusul di tempat kedua ada pembalap Yamaha lainnya, Valentino Rossi. Catatan waktunya cuma berselisih 0,270 detik dari Vinales.

Pembalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales

3 Seri MotoGP Batal karena Virus Corona

Sedangkan tempat ketiga jadi milik andalan Ducati, Andrea Dovizioso. Dia mencatatkan waktu terbaik dalam melahap satu putaran Sirkuit Internasional Buriram dengan 1 menit 31,637 detik.

Menjajal lintasan Sirkuit Internasional Buriram tidaklah mudah. Para pembalap harus mengenal terlebih dulu karakternya.

MotoGP Malaysia dan Thailand 2020 Resmi Dibatalkan

Tak heran jika pembalap sekelas Marc Marquez dari Repsol Honda sempat kehilangan kendali saat menikung. Motornya sampai keluar lintasan, beruntung dia masih bisa mengendalikan keseimbangan.

Dengan catatan waktu 1 menit 31,668 detik, pembalap berjuluk Baby Alien tersebut harus puas menempati urutan kelima.

Pada kesempatan ini, pembalap Ducati, Jorge Lorenzo juga ikut mencoba lintasan dan berhasil menempati urutan ke-17. Sebelumnya dia masih diragukan untuk turut serta karena mengalami kecelakaan di MotoGP Aragon.

Hasil lengkap FP1 MotoGP Thailand 2018, dikutip dari Crash:

  1.     Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 31.220s [Lap 19/21] 325km/h (Top Speed)
  2.     Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 31.490s +0.270s [21/22] 322k
  3.     Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 31.636s +0.416s [19/19] 327k
  4.     Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 31.637s +0.417s [20/22] 320k
  5.     Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 31.668s +0.448s [14/21] 326k
  6.     Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 31.786s +0.566s [22/22] 325k
  7.     Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 31.860s +0.640s [13/20] 321k
  8.     Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 32.040s +0.820s [21/22] 320k
  9.     Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 32.108s +0.888s [8/20] 327k
  10.     Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 32.191s +0.971s [17/18] 322k
  11.     Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 32.280s +1.060s [19/20] 327k
  12.     Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 32.313s +1.093s [19/20] 320k
  13.     Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 32.414s +1.194s [15/21] 323k
  14.     Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 32.422s +1.202s [14/17] 321k
  15.     Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 32.479s +1.259s [19/21] 319k
  16.     Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 32.520s +1.300s [16/21] 323k
  17.     Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 32.521s +1.301s [15/19] 325k
  18.     Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 32.648s +1.428s [13/20] 321k
  19.     Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 32.770s +1.550s [17/20] 319k
  20.     Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 32.947s +1.727s [16/17] 323k
  21.     Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 33.092s +1.872s [13/21] 319k
  22.     Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 33.133s +1.913s [14/20] 317k
  23.     Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP17)* 1m 33.272s +2.052s [16/17] 320k
  24.     Jordi Torres SPA Reale Avintia (GP16) 1m 33.406s +2.186s [19/21] 322k
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya