GP Monaco

Alonso Tercepat di Latihan Bebas Kedua

Fernando Alonso
Sumber :
  • AP Photo/Ben Curtis

VIVAnews - Fernando Alonso menjadi yang tercepat pada latihan bebas kedua F1 GP Monaco, Kamis 26 Mei 2011. Pembalap Ferrari itu mengalahkan Lewis Hamilton.

Setelah hanya menjadi tercepat kedua di sesi latihan bebas pertama, Alonso berhasil memperbaiki kecepatannya di sesi kedua. Pembalap asal Spanyol itu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 15,123 detik.

Pembalap McLaren Lewis Hamilton berada di posisi kedua tertinggal 0,105 detik dari Alonso, disusul dan Nico Rosberg (Mercedes) di posisi ketiga.

Jenson Button (Mercedes) berada di posisi keempat, mengungguli Sebastian Vettel (Red Bull Racing) di posisi kelima. Sebelumnya Vettel sempat menjadi yang tercepat di latihan pertama.

Rekan setim Alonso, Felipe Massa, menunjukkan kecepatan yang bagus dan berada di posisi keenam, di depan Michael Schumacher yang pada latihan pertama mengalami kecelakaan.

Setelah absen di sesi latihan pertama karena masalah girboks, Mark Webber mengalami masalah KERS yang membuatnya hanya berada di posisi kedelapan. Adrian Sutil (Force India) dan Nick Heidfeld (Renault) melengkapi posisi sepuluh besar di latihan bebas kedua.


Hasil Latihan Bebas II GP Monaco

Pos  Driver                Team                    Time              Laps
 1.  Fernando Alonso       Ferrari                1m15.123s           42
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m15.228s  + 0.105  33
 3.  Nico Rosberg          Mercedes               1m15.321s  + 0.198  44
 4.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m15.448s  + 0.325  38
 5.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m15.667s  + 0.544  46
 6.  Felipe Massa          Ferrari                1m15.781s  + 0.658  45
 7.  Michael Schumacher    Mercedes               1m16.356s  + 1.233  33
 8.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m16.642s  + 1.519  42
 9.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m17.101s  + 1.978  46
10.  Nick Heidfeld         Renault                1m17.126s  + 2.003  38
11.  Vitaly Petrov         Renault                1m17.337s  + 2.214  35
12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m17.541s  + 2.418  47
13.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m17.570s  + 2.447  39
14.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m17.581s  + 2.458  32
15.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m17.633s  + 2.510  49
16.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m17.706s  + 2.583  37
17.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1m17.789s  + 2.666  43
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m18.266s  + 3.143  50
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault          1m18.490s  + 3.367  39
20.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m19.053s  + 3.930  15
21.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m19.185s  + 4.062  40
22.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m19.338s  + 4.215  35
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m22.066s  + 6.943  33

Ekonomi Global Diguncang Konflik Geopolitik, RI Resesi Ditegaskan Jauh dari Resesi
Mahfud MD

Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024

Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik

img_title
VIVA.co.id
27 April 2024