Free Practice III GP Inggris

Vettel Lebih Cepat dari Alonso

Sebastian Vettel
Sumber :
  • AP Photo/Bela Szandelszky

VIVAnews - Pembalap Red Bull Sebastian Vettel berhasil menjadi yang tercepat di free practice II GP Inggris. Sang juara bertahan mampu mencatat waktu tercepat mengalahkan pembalap Ferrari Fernando Alonso.

Pada free practice III yang digelar hari Sabtu 9 Juli 2011 di Sirkuit Silverstone, Vettel yang melahap 17 lap berhasil mencatat waktu 1:31.401 detik atau unggul 0.063 detik dari Alonso yang perlu melahap 20 lap.

Sedangkan di posisi tercepat ketiga ditempati rekan Vettel di Red Bull, Mark Webber. Pembalap Australia yang hanya melahap 12 lap ini terpaut 0.428 detik dari Vettel.

Tak Laku-laku, Harga Lelang Jeep Rubicon Mario Dandy Turun Rp 100 Jutaan

Dua pembalap yang berhasil masuk lima tercepat lainnya adalah pembalap Ferrari Felipe Massa dan pembalap Williams, Pastor Maldonado.

Hasil kurang memuaskan ditoreh pembalap McLaren Lewis Hamilton yang harus rela tercecer di posisi 13. Sedangkan pembalap veteran Mercedes, Michael Schumacher hanya mampu berada di posisi 11.

OJK Sudah Blokir 5.000 Rekening terkait Judi Online per Maret 2024

Hasil lengkap Free Practice III GP Inggris:


 1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m31.401s            17
 2.  Fernando Alonso     Ferrari               1m31.464s  + 0.063s  20
 3.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m31.829s  + 0.428s  12
 4.  Felipe Massa        Ferrari               1m32.169s  + 0.768s  20
 5.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth     1m32.496s  + 1.095s  20
 6.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m32.956s  + 1.555s  18
 7.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m33.014s  + 1.613s  20
 8.  Nico Rosberg        Mercedes              1m33.044s  + 1.643s  23
 9.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m33.264s  + 1.863s  21
10.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m33.423s  + 2.022s  22
11.  Michael Schumacher  Mercedes              1m33.551s  + 2.150s  11
12.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m33.660s  + 2.259s  22
13.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m33.842s  + 2.441s  16
14.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m33.905s  + 2.504s  21
15.  Vitaly Petrov       Renault               1m34.042s  + 2.641s  22
16.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m34.329s  + 2.928s  20
17.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m34.799s  + 3.398s  20
18.  Nick Heidfeld       Renault               1m34.822s  + 3.421s  21
19.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1m35.225s  + 3.824s  21
20.  Jarno Trulli        Lotus-Renault         1m36.905s  + 5.504s  21
21.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m37.614s  + 6.213s  18
22.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m38.068s  + 6.667s  20
23.  Daniel Ricciardo    HRT-Cosworth          1m38.289s  + 6.888s  19
24.  Tonio Liuzzi        HRT-Cosworth          1m38.568s  + 7.167s  17

Kepala BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) Dwikorita Karnawati

Kepala BMKG Ungkap Potensi Banjir Lahar Gunung Marapi Susulan yang Lebih Besar

BMKG memprakirakan ada potensi banjir lahar hujan susulan Gunung Marapi yang dampaknya lebih besar dari sebelumnya sehingga masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan.

img_title
VIVA.co.id
14 Mei 2024