Adira Dinamika Multi Finance (ADMF)
Sekilas Perusahaan
PT. Adira Dinamika Multi Finance yang bergerak di sektor pembiayaan konsumen bidang otomotif, didirikan pada tahun 1990. Saat ini PT. Adira Dinamika Multi Finance mempunyai lebih dari 13.000 karyawan dan 253 jaringan usaha yang tersebar di banyak kota di Indonesia.
Pada bulan Maret 2004, Adira Finance melakukan penawaran saham perdana, yang diikuti dengan pengalihan 75,0% kepemilikan pemegang saham lama melalui penempatan terbatas ke PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Dengan dukungan dana yang besar dari Bank Danamon, serta profesionalisme dan dedikasi yang tinggi, Perusahaan mampu membukukan pembiayaan baru sebesar Rp. 10,8 triliun pada tahun 2007.
Dari jumlah pembiayaan baru tersebut, 78,9% berasal dari sektor pembiayaan sepeda motor dan 21,1% berasal dari sektor pembiayaan mobil. Perusahaan membiayai sedikitnya 14,7% dari seluruh penjualan sepeda motor baru dan 2,7% dari seluruh penjualan mobil baru di Indonesia selama tahun 2007.
Â
Alamat Perusahaan
Â
Alamat  | Graha Adira Lt. 10-12, Jl. Menteng Raya No.21 Jakarta 10340 |
Nomor Telepon / Fax | 021-3148005, 021-3918686 / 021-3924827 |
Homepage | www.adira.co.id |
Â
Dewan Direksi
Â
Nama | Posisi | Independen |
Stanley Setia Atmadja | Presiden Direktur | Tidak |
Hafid Hadeli | Direktur | Tidak |
Erida Gunawan | Direktur | Tidak |
Marwoto Soebiakno | Direktur | Tidak |
Â
Dewan Komisaris
Â
Nama | Posisi | Independen |
Theodore Permadi Rachmat | Komisaris Utama | Tidak |
Juan E. S. P. Muirragui | Wakil Komisaris Utama | Tidak |
Eng Heng Nee Phillip | Komisaris | Tidak |
Marwoto Hadi Soesastro | Komisaris | Iya |
Sng Eng Chua | Komisaris | Tidak |
Djoko Sudyatmiko | Komisaris | Iya |
Â
Komite Audit
Â
Nama | Posisi |
Marwoto Hadi Soesastro | Ketua |
Sng Eng Chua | Anggota |
Vera Eve Lim | Anggota |
Fitradewata Teramihardja | Anggota |
Djoko Sudjatmiko | Anggota |
Nunu Nurdiyaman | Anggota |
Â
Pemegang Saham
Â
Nama | Status  | Jumlah Saham | Periode | Persentase Kepemilikan |
Mega Value Profits Ltd | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 1.741.935.000.000 | Aug-08 | 17,42% |
PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Pemegang Saham Pengendali | 7.500.000.000.000 | Aug-08 | 75,00% |
Masyarakat | Pemegang Saham di Bawah 5% | 758.065.000.000 | Aug-08 | 7,58% |
Â
Ikhtisar Keuangan
Â
dalam Jutaan Rupiah | 2007 | 2006 | 2005 |
Laporan Laba Rugi | |||
Pendapatan Usaha | 2.483.609 | 1.973.391 | 1.793.303 |
Beban | 1.682.790 | 1.312.811 | 1.122.464 |
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | 800.819 | 660.580 | 675.839 |
Laba (Rugi) Bersih | 559.710 | 463.939 | 476.368 |
Laba (Rugi) Bersih per Lembar Saham | 560 | 464 | 476 |
 |  |  | |
Neraca | Â | Â | Â |
Jumlah Aktiva | 3.301.818 | 2.906.905 | 1.633.211 |
Jumlah Kewajiban | 2.077.205 | 2.000.254 | 935.259 |
Ekuitas | 1.224.613 | 906.651 | 697.952 |
 |  |  | |
Rasio Keuangan | Â | Â | Â |
Laba (Rugi) Bersih terhadap Pendapatan Usaha | 22,54% | 23,51% | 26,49% |
Laba (Rugi) Bersih terhadap Jumlah Aktiva | 16,95% | 15,96% | 29,17% |
Laba (Rugi) Bersih terhadap Ekuitas | 65,39% | 72,86% | 96,83% |
Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva (x) | 0,63 | 0,69 | 0,57 |
Kewajiban terhadap Ekuitas (x) | 1,70 | 2,21 | 1,34 |
Â