Aleix Espargaro Tercepat di FP1 MotoGP Australia

Aleix Espargaro
Sumber :
  • motogp.com
VIVAnews - Pembalap NGM Forward Racing, Aleix Espargaro menjadi yang tercepat pada free practice 1 MotoGP Australia 2014. Dia mengalahkan pembalap Yamaha, Jorge Lorenzo, yang harus menduduki peringkat 2 lantaran kalah cepat 0,160 detik.
Musim Depan Winglet Dilarang di MotoGP, Ducati Tak Cemas

Pada free practice yang dihelat di Sirkuit Phillip Island, Jumat 17 Oktober 2014 pagi WIB tersebut, Espargaro menjadi yang tercepat usai mencatatkan waktu 1 menit 29,749 detik. Adapun Lorenzo meraih catatan waktu terbaik 1 menit 29,909 detik.
Rossi Tak Sabar Ambil Alih Puncak Klasemen dari Marquez

Posisi 3 ditempati pembalap Pramac Racing, Andrea Iannone, yang menorehkan 1 menit 30,025 detik. Kemudian disusul pembalap andalan Yamaha lainnya, Valentino Rossi, yang kini harus puas di posisi 4, dengan torehan waktu 1 menit 30,051 detik.
Marquez Dipaksa Beradaptasi dengan Cepat di MotoGP Austria

Pembalap Honda, yang telah dipastikan juara musim ini, Marc Marquez hanya mampu menjadi kelima tercepat, usai mencatatkan waktu 1 menit 30,079 detik. Kemudian diikuti pembalap Ducati, Andrea Dovizioso, yang menorehkan waktu 1 menit 30,383 detik.

Pembalap Honda lainnya, Dani Pedrosa berada di peringkat 9, setelah mencatatkan waktu 1 menit 30,667 detik. Hari ini sendiri masih menyisakan free practice 2. 

Berikut hasil lengkap FP1 MotoGP Australia 2014:
Pos - Pembalap - Negara - Tim/Motor - Waktu

1. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 29.749s [Lap 16/18]
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.909s +0.160s [15/17]
3. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 30.025s +0.276s [15/20]
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.051s +0.302s [17/21]
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.079s +0.330s [4/20]
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 30.383s +0.634s [10/19] 338km/h 
7. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 30.453s +0.704 [13/20]
8. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 30.645s +0.896s
9. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.667s +0.918s [11/19]
10. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 30.696s +0.947s [14/22]
11. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 30.770s +1.021s [19/21]
12. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 30.898s +1.149s [17/18]
13. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 31.034s +1.285s [17/20]
14. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 31.143s +1.394s [17/19]
15. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 31.174s +1.425s [18/20]
16. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 31.282s +1.533s [16/18]
17. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 31.383s +1.634s [17/17]
18. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 31.588s +1.839s [13/17]
19. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 31.615s +1.866s [13/23]
20. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 31.723s +1.974s [20/20] 
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 32.191s +2.442s [17/17]
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 32.692s +2.943s [8/14]
23. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 33.432s +3.683s [12/18]
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya