Hari ke-2 Tes GP Valencia, Petrucci Finis Terdepan

Danile Petrucci
Sumber :
VIVAnews -
Pembalap Pramac Racing, Danilo Petrucci keluar sebagai yang tercepat di hari kedua tes MotoGP Valencia, Selasa 11 November 2014. Pembalap asal Italia ini mencatatkan waktu 1 menit 42,431 detik.


Di posisi 2 ada pembalap Drive M7 Aspar, Nicky Hayden. Ini untuk kali pertama dia menggunakan spec 2015 RC213V-RS. Hayden mencatat waktu 1 menit 43,598 detik.


Selanjutnya di posisi 3 ada Scott Reading yang memiliki catatan waktu 1 menit 43,813 detik. Selanjutnya, ada pembalap Movistar, Valentino Rossi dengan catatan waktu yang sama.
Rossi Super Tangguh bagi Marquez di Musim Ini


Mencari 'Rio Haryanto' Versi MotoGP
Hanya 10 pembalap yang sanggup menyentuh garis finis. Berbeda dengan tes hari Senin, tes kali ini hujan turun cukup intensif.

Pertamina Belum Ingin Sponsori Sentul untuk MotoGP 2017

Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa memilih untuk tidak turun balapan saat lap basah. Mereka masih akan menunggu kondisi yang lebih baik pada hari Rabu.



1.    Danilo Petrucci    ITA    Pramac Racing (Desmosedici)    1m    42.431s    (Lap 23/23)

2.    Nicky Hayden    USA    Drive M7 Aspar (RC213V-RS/RCV1000R)    1m    43.598s    |    +1.167s    (24/44)

3.    Scott Redding    GBR    Marc VDS Racing Team (RC213V)    1m    43.813s    |    +1.382s    (42/42)

4.    Valentino Rossi    ITA    Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)    1m    43.813s    |    +1.382s    (8/13)

5.    Alvaro Bautista    ESP    Factory Aprilia Gresini (ART)    1m    43.827s    |    +1.396s    (47/49)

6.    Yonny Hernandez    COL    Pramac Racing (Desmosedici)    1m    44.432s    |    +2.001s    (18/19)

7.    Marco Melandri    ITA    Factory Aprilia Gresini (ART)    1m    44.873s    |    +2.442s    (22/24)

8.    Marc Marquez    ESP    Repsol Honda Team (RC213V)    1m    45.715s    |    +3.284s    (16/17)

9.    Loris Baz    FRA    NGM Forward Racing (Forward Yamaha)*    1m    46.143s    |    +3.712s    (32/32)

10.    Eugene Laverty    IRL    Drive M7 Aspar Honda (RCV1000R)*    1m    46.871s    |    +4.440s    (15/26)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya